Корзина пуста
Детский квадроцикл ATV H4 mini
Описание
Задние амортизаторыне регулируемые
Передние амортизаторыне регулируемые (стандартные)
Подвеска задняямаятниковая с моно амортизатором
Подвеска передняязависимая 2-х рычажная, шкворневая с 2-мя амортизаторами
Максимальная нагрузка (кг)95Максимальная скорость (км/ч)45
Объем топливного бака (л)1
Тормоза задниедисковые
Тормоза передниедисковые
Двигатель
|
|
| Тип топлива | Бензиновый |
| Аккумулятор | 12В, 4AH (сухозаряженный) |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | инерционный стартер |
| Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Материал топливного бака | пластмассовый |
| Мощность двигателя (л.с) | 4 |
| Объем двигателя (см3) | 49 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Число тактов | 2-х тактный |
Трансмиссия и ходовая часть
|
|
| Задние шины | 4" |
| Передние шины | 4" |
| Колесные диски | легкосплавные литые |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Трансмиссия | автоматическая (цетробежное сцепление) |
Габаритные размеры
|
|
| Длина упаковки (мм) | 990 |
| Ширина упаковки(мм) | 575 |
| Высота упаковки (мм) | 440 |
| Масса в упаковке (кг) | 32 |
| Длина (мм) | 1100 |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 660 |
| Сухая масса (кг) | 30 |
| Высота по седлу (мм) | 480 |
| Дорожный просвет (мм) | 100 |
Подвеска
Передние амортизаторыне регулируемые (стандартные)
Подвеска задняямаятниковая с моно амортизатором
Подвеска передняязависимая 2-х рычажная, шкворневая с 2-мя амортизаторами
Эксплуатационные характеристики
Объем топливного бака (л)1
Тормозная система
Тормоза передниедисковые

Комплектация
| Ограничитель скорости | есть |
| Передние дисковые тормоза | есть |
| Передний отбойник | есть |







